MoryFlow 支持 20+ AI 服务商,你可以选最适合自己的。
| 服务商 | 特点 | 推荐模型 |
|---|---|---|
| OpenAI | 最流行,生态丰富 | GPT-4o, GPT-4 Turbo |
| Anthropic | Claude 系列,长文本强 | Claude 3.5 Sonnet |
| Gemini 系列 | Gemini Pro | |
| xAI | Grok 系列 | Grok-2 |
| DeepSeek | 便宜,中文好 | DeepSeek V3 |
| Moonshot | 中文优化 | Moonshot-v1 |
| 智谱 AI | 国产,中文好 | GLM-4 |
| 服务商 | 特点 |
|---|---|
| OpenRouter | 一个 Key 用多个模型,新手推荐 |
| AIHubMix | 国内聚合服务 |
| 方式 | 特点 |
|---|---|
| Ollama | 开源,支持多种模型,完全离线 |

配置好 API Key 后,在聊天面板顶部就能选模型了:

| 需求 | 推荐模型 | 理由 |
|---|---|---|
| 综合能力 | Claude 3.5 Sonnet | 又好又不贵 |
| 快速响应 | GPT-4o-mini | 速度快,便宜 |
| 中文写作 | DeepSeek V3 | 中文能力强,性价比高 |
| 场景 | 推荐模型 | 理由 |
|---|---|---|
| 写代码 | Claude 3.5 Sonnet | 代码能力最强 |
| 长文档处理 | Claude 3 Opus | 200K 上下文 |
| 隐私敏感 | Ollama 本地模型 | 完全离线 |
| 预算 | 推荐方案 |
|---|---|
| 想试试 | OpenRouter 免费额度 |
| 低成本 | DeepSeek V3(约0.5元/万字) |
| 完全免费 | Ollama 本地模型 |
如果你用的模型不在预设里,可以自己加:

想折腾的话可以调这些参数:
| 参数 | 说明 | 建议值 |
|---|---|---|
| Temperature | 控制随机性 | 0.7(默认) |
| Max Tokens | 最大输出长度 | 按需调整 |
| Top P | 核采样参数 | 1(默认) |
一般用默认参数就行。觉得回复太飘可以降低 Temperature;觉得太死板可以调高点。